Indian Premier League 2011: Most Dot Balls

Oct 23, 2018 at 4:34 PM

facebook iconlinkedin iconmail icontwitter iconWhatsApp iconTelegram icon
Indian Premier League 2011: Most Dot Balls

Indian Premier League 2011: Most Dot Balls

POS PLAYER Mat Inns Ov Runs Wkts Dots Avg Econ SR 4w 5w
1 Lasith Malinga 16 16 63 375 28 183 13.39 5.95 13.5 0 1
2 Ravichandran Ashwin 16 16 63 388 20 157 19.4 6.15 18.9 0 0
3 Munaf Patel 15 15 54.2 358 22 145 16.27 6.58 14.81 0 1
4 Zaheer Khan 15 15 59 455 14 141 32.5 7.71 25.28 0 0
5 Praveen Kumar 13 13 46 345 10 137 34.5 7.5 27.6 0 0
6 RP Singh 14 14 50 345 13 135 26.53 6.9 23.07 1 0
7 Dale Steyn 12 12 45.3 299 14 134 21.35 6.57 19.5 0 0
8 Iqbal Abdulla 15 15 50 305 16 131 19.06 6.1 18.75 0 0
9 Amit Mishra 14 14 53.2 358 19 130 18.84 6.71 16.84 1 0
10 Rahul Sharma 14 14 50 273 16 128 17.06 5.46 18.75 0 0
11 Harbhajan Singh 15 15 53 370 14 127 26.42 6.98 22.71 0 1
12 Irfan Pathan 14 13 45.5 344 11 124 31.27 7.5 25 0 0
13 Ishant Sharma 12 12 44 314 11 121 28.54 7.13 24 0 1
14 Daniel Vettori 13 13 51.4 311 12 119 25.91 6.01 25.83 0 0
15 Shane Warne 13 12 47 297 13 117 22.84 6.31 21.69 0 0
16 Morne Morkel 11 11 43 325 13 115 25 7.55 19.84 0 0
17 Sreenath Arvind 13 13 46 368 21 115 17.52 8 13.14 1 0
18 Doug Bollinger 13 13 47 329 17 114 19.35 7 16.58 0 0
19 Ryan Harris 13 13 47 382 16 111 23.87 8.12 17.62 0 0
20 Dan Christian 14 14 45.4 350 11 109 31.81 7.66 24.9 0 0
21 Brett Lee 12 12 45.2 338 5 108 67.6 7.45 54.4 0 0
22 Vinay Kumar 13 13 44.4 335 12 103 27.91 7.5 22.33 0 0
23 Albie Morkel 15 14 45 382 15 102 25.46 8.48 18 0 0
24 Alfonso Thomas 11 11 38.3 297 11 96 27 7.71 21 0 0
25 Shanthakumaran Sreesanth 9 9 31.5 206 7 94 29.42 6.47 27.28 0 0
26 Yusuf Pathan 15 14 39 238 13 93 18.3 6.1 18 0 0
27 Piyush Chawla 12 12 41.2 336 16 93 21 8.12 15.5 1 0
28 Ravindra Jadeja 14 14 42 305 8 90 38.12 7.26 31.5 0 0
29 Lakshmipathy Balaji 14 14 44.2 371 10 89 37.1 8.36 26.6 0 0
30 Pragyan Ojha 10 10 36.5 267 10 86 26.7 7.24 22.1 0 0
31 Johan Botha 10 10 36 239 7 81 34.14 6.63 30.85 0 0
32 Chris Gayle 12 12 36 244 8 80 30.5 6.77 27 0 0
33 Shadab Jakati 15 14 44.1 336 10 80 33.6 7.6 26.5 0 0
34 Shane Watson 11 10 36 241 6 78 40.16 6.69 36 0 0
35 Wayne Parnell 8 8 29.2 213 9 75 23.66 7.26 19.55 0 0
36 Amit Singh 9 9 28.3 215 9 75 23.88 7.54 19 0 0
37 Kieron Pollard 16 16 42.3 361 10 73 36.1 8.49 25.5 0 0
38 Abhimanyu Mithun 12 12 34 321 5 67 64.2 9.44 40.8 0 0
39 Siddharth Trivedi 12 12 35.4 303 10 66 30.3 8.49 21.4 0 0
40 Suresh Raina 16 12 27.3 201 4 62 50.25 7.3 41.25 0 0
41 Yuvraj Singh 14 13 29 192 9 61 21.33 6.62 19.33 1 0
42 Suraj Randiv 8 8 29 223 6 60 37.16 7.68 29 0 0
43 Shakib Al Hasan 7 7 25.3 175 11 59 15.9 6.86 13.9 0 0
44 Ali Murtaza 5 5 20 117 3 56 39 5.85 40 0 0
45 Rajat Bhatia 14 12 32 210 8 56 26.25 6.56 24 0 0
46 Bhargav Bhatt 10 8 27.5 229 9 55 25.44 8.22 18.55 1 0
47 Jacques Kallis 15 9 24 170 7 54 24.28 7.08 20.57 0 0
48 James Hopes 10 9 32 272 7 53 38.85 8.5 27.42 0 0
49 Shalabh Srivastava 6 6 20 186 8 49 23.25 9.3 15 0 0
50 Muttiah Muralitharan 5 5 19 141 2 46 70.5 7.42 57 0 0
51 Ajit Agarkar 7 7 27 231 8 46 28.87 8.55 20.25 0 0
52 JP Duminy 10 8 18 143 4 44 35.75 7.94 27 0 0
53 Shrikant Wagh 7 7 16 121 4 43 30.25 7.56 24 0 0
54 Paul Valthaty 14 9 24.1 189 7 43 27 7.82 20.71 1 0
55 Tim Southee 5 5 19 166 4 43 41.5 8.73 28.5 0 0
56 Dhawal Kulkarni 6 6 20 149 5 42 29.8 7.45 24 0 0
57 Shaun Tait 4 4 14.5 127 6 42 21.16 8.56 14.83 0 0
58 P Parameswaran 5 5 15.4 137 4 41 34.25 8.74 23.5 0 0
59 Ashok Dinda 6 5 17 152 5 41 30.4 8.94 20.4 0 0
60 Dwayne Bravo 6 6 20 157 6 40 26.16 7.85 20 0 0
61 Murali Kartik 6 6 20.5 166 1 40 166 7.96 125 0 0
62 Jaydev Unadkat 7 6 18 150 6 40 25 8.33 18 0 0
63 Shahbaz Nadeem 5 5 19 142 4 37 35.5 7.47 28.5 0 0
64 Roelof van der Merwe 4 4 14.5 92 5 36 18.4 6.2 17.8 0 0
65 Umesh Yadav 7 6 18 169 2 36 84.5 9.38 54 0 0
66 Raiphi Gomez 11 8 15 124 5 33 24.8 8.26 18 0 0
67 Varun Aaron 4 3 12 82 2 31 41 6.83 36 0 0
68 Ashok Menaria 13 9 15 121 2 30 60.5 8.06 45 0 0
69 Ryan McLaren 6 6 18 178 5 30 35.6 9.88 21.6 0 0
70 Jesse Ryder 13 7 15.2 118 4 29 29.5 7.69 23 0 0
71 Syed Mohammad 5 5 15 127 5 29 25.4 8.46 18 0 0
72 JJ van der Wath 3 3 12 129 3 29 43 10.75 24 0 0
73 Bhuvneshwar Kumar 4 4 11 67 3 28 22.33 6.09 22 0 0
74 Brad Hodge 14 4 11 77 7 28 11 7 9.42 1 0
75 Bipul Sharma 4 4 12 78 4 27 19.5 6.5 18 0 0
76 Charl Langeveldt 3 3 11 84 5 27 16.8 7.63 13.2 0 0
77 Mitchell Marsh 5 5 14.1 99 7 25 14.14 6.98 12.14 1 0
78 Thisara Perera 4 4 14 111 2 24 55.5 7.92 42 0 0
79 Virat Kohli 16 10 17 139 2 23 69.5 8.17 51 0 0
80 Ramesh Powar 5 5 12 112 2 22 56 9.33 36 0 0
81 Ankeet Chavan 2 2 5 27 0 17 5.4 0 0
82 Harmeet Singh Bansal 2 2 7 53 3 17 17.66 7.57 14 0 0
83 Aavishkar Salvi 2 2 8 66 3 17 22 8.25 16 0 0
84 Manpreet Gony 3 3 9 85 4 17 21.25 9.44 13.5 0 0
85 Tillakaratne Dilshan 10 6 12 108 1 16 108 9 72 0 0
86 Mithun Manhas 10 3 7 42 0 15 6 0 0
87 Abhishek Nayar 10 6 10.1 95 2 15 47.5 9.34 30.5 0 0
88 Anand Rajan 2 2 5 50 3 15 16.66 10 10 0 0
89 James Franklin 8 6 10.1 99 3 14 33 9.73 20.33 0 0
90 Dirk Nannes 2 2 4 31 2 11 15.5 7.75 12 0 0
91 Nathan McCullum 2 2 5 34 0 10 6.8 0 0
92 Andrew Symonds 11 3 4 41 1 10 41 10.25 24 0 0
93 Nayan Doshi 3 3 5.2 62 1 10 62 11.62 32 0 0
94 Nathan Rimmington 1 1 3 19 0 9 6.33 0 0
95 Abhishek Raut 7 2 3 21 0 8 7 0 0
96 Sarabjit Ladda 2 2 4 42 0 8 10.5 0 0
97 Ryan Ninan 2 2 6 65 3 8 21.66 10.83 12 0 0
98 James Faulkner 1 1 2 9 1 7 9 4.5 12 0 0
99 Rajagopal Sathish 9 4 5.1 41 0 7 7.93 0 0
100 Tirumalasetti Suman 8 3 6 50 0 7 8.33 0 0

Related Article
Suraj Randiv, Chinthaka Jayasinghe, Waddington Mwayenga – Three Former International Cricketers Working As Bus Drivers In Australia
Suraj Randiv, Chinthaka Jayasinghe, Waddington Mwayenga – Three Former International Cricketers Working As Bus Drivers In Australia

Jul 27, 2022, 1:50 PM


Indian Premier League 2011: Schedule
Indian Premier League 2011: Schedule

Nov 15, 2018, 5:27 PM


Indian Premier League 2011: Most Centuries
Indian Premier League 2011: Most Centuries

Oct 18, 2018, 6:28 PM


Indian Premier League 2011: Player Points
Indian Premier League 2011: Player Points

Jun 23, 2011, 7:09 PM


Indian Premier League 2011: Most Four Wickets
Indian Premier League 2011: Most Four Wickets

Jun 23, 2011, 7:02 PM


Indian Premier League 2011: Most Hat Tricks
Indian Premier League 2011: Most Hat Tricks

Jun 23, 2011, 6:50 PM


Desktop Banner
Mobile Banner