Indian Premier League 2012: Most Runs Over

Oct 24, 2018 at 2:20 PM

facebook iconlinkedin iconmail icontwitter iconWhatsApp iconTelegram icon
Indian Premier League 2012: Most Runs Over

Indian Premier League 2012: Most Runs Over

POS PLAYER Runs BF 4s 6s SR Against Venue Match Date
1 Chris Gayle 30 5 0 5 600 PWI M. Chinnaswamy Stadium 17 April 2012
2 Albie Morkel 28 6 2 3 466.66 RCB Chidambaram 12 April 2012
3 Cameron White 24 5 1 3 480 PWI Barabati Stadium 01 May 2012
4 Ajinkya Rahane 24 6 6 0 400 RCB M. Chinnaswamy Stadium 15 April 2012
5 Chris Gayle 24 5 0 4 480 PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 11 May 2012
6 Chris Gayle 24 6 3 2 400 DC Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 20 May 2012
7 Mayank Agarwal 24 6 2 2 400 MI M. Chinnaswamy Stadium 14 May 2012
8 Kumar Sangakkara 24 7 2 2 342.85 PWI Barabati Stadium 01 May 2012
9 Dwayne Bravo 23 6 2 2 383.33 DD Chidambaram 25 May 2012
10 David Warner 23 6 1 3 383.33 KXIP HPCA Stadium 19 May 2012
11 AB de Villiers 23 6 2 2 383.33 DC M. Chinnaswamy Stadium 06 May 2012
12 Dwayne Bravo 22 7 0 3 314.28 DC ACA-VDCA Stadium 07 April 2012
13 Chris Gayle 22 5 1 3 440 KKR Eden Gardens 28 April 2012
14 Kieron Pollard 22 6 2 2 366.66 RR Wankhede Stadium 11 April 2012
15 Murali Vijay 22 5 1 3 440 MI Wankhede Stadium 06 May 2012
16 Steve Smith 21 5 2 2 420 DD Feroz Shah Kotla Ground 21 April 2012
17 Virender Sehwag 21 5 2 2 420 MI Feroz Shah Kotla Ground 27 April 2012
18 Murali Vijay 21 6 2 2 350 DD Chidambaram 25 May 2012
19 Adam Gilchrist 21 5 2 2 420 CSK HPCA Stadium 17 May 2012
20 Kevin Pietersen 20 6 2 2 333.33 MI Feroz Shah Kotla Ground 27 April 2012
21 David Hussey 20 5 1 2 400 DC IS Bindra Stadium 13 May 2012
22 David Warner 20 6 2 2 333.33 DC Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 10 May 2012
23 Chris Gayle 20 6 0 3 333.33 MI Wankhede Stadium 09 May 2012
24 Kevin Pietersen 20 5 0 3 400 DC Feroz Shah Kotla Ground 19 April 2012
25 Owais Shah 19 5 1 2 380 RCB M. Chinnaswamy Stadium 15 April 2012
26 Chris Gayle 19 5 0 3 380 CSK Chidambaram 12 April 2012
27 Chris Gayle 19 5 0 3 380 DD Feroz Shah Kotla Ground 17 May 2012
28 Rohit Sharma 19 6 3 1 316.66 KKR Eden Gardens 12 May 2012
29 Stuart Binny 19 5 3 1 380 MI Sawai Mansingh Stadium 20 May 2012
30 Kumar Sangakkara 19 6 4 0 316.66 PWI Barabati Stadium 01 May 2012
31 Angelo Mathews 19 4 0 3 475 KKR Eden Gardens 05 May 2012
32 JP Duminy 19 5 0 3 380 RCB Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 20 May 2012
33 Chris Gayle 19 4 0 3 475 DD Feroz Shah Kotla Ground 17 May 2012
34 Kevin Pietersen 19 5 0 3 380 PWI Feroz Shah Kotla Ground 21 April 2012
35 Shaun Marsh 18 6 3 1 300 RR IS Bindra Stadium 05 May 2012
36 Andrew McDonald 18 5 3 1 360 DD M. Chinnaswamy Stadium 07 April 2012
37 Cameron White 18 5 1 2 360 PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 26 April 2012
38 Faf du Plessis 18 6 1 2 300 DC ACA-VDCA Stadium 07 April 2012
39 JP Duminy 18 6 1 2 300 RR Sawai Mansingh Stadium 17 April 2012
40 AB de Villiers 18 5 1 2 360 RR Sawai Mansingh Stadium 23 April 2012
41 Brett Lee 18 5 1 2 360 RR Sawai Mansingh Stadium 08 April 2012
42 Faf du Plessis 18 6 3 1 300 PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 14 April 2012
43 Virender Sehwag 17 4 1 2 425 PWI Feroz Shah Kotla Ground 21 April 2012
44 Suresh Raina 17 4 1 2 425 DC Chidambaram 04 May 2012
45 AB de Villiers 17 4 1 2 425 PWI M. Chinnaswamy Stadium 17 April 2012
46 Manvinder Bisla 17 5 4 0 340 CSK Chidambaram 27 May 2012
47 James Franklin 17 4 1 2 425 KXIP Wankhede Stadium 22 April 2012
48 Chris Gayle 17 4 1 2 425 PWI M. Chinnaswamy Stadium 17 April 2012
49 Cameron White 17 5 1 2 340 CSK Chidambaram 04 May 2012
50 Ravindra Jadeja 17 5 1 2 340 DC ACA-VDCA Stadium 07 April 2012
51 Brad Hodge 17 6 1 2 283.33 KKR Sawai Mansingh Stadium 08 April 2012
52 Chris Gayle 17 5 2 1 340 KXIP M. Chinnaswamy Stadium 02 May 2012
53 Shikhar Dhawan 17 5 1 2 340 MI ACA-VDCA Stadium 09 April 2012
54 MS Dhoni 17 5 2 1 340 KKR Eden Gardens 14 May 2012
55 Faf du Plessis 17 4 1 2 425 RCB Chidambaram 12 April 2012
56 Dan Christian 17 5 0 2 340 KXIP IS Bindra Stadium 13 May 2012
57 Owais Shah 17 4 1 2 425 RCB M. Chinnaswamy Stadium 15 April 2012
58 Ambati Rayudu 17 4 1 2 425 RCB M. Chinnaswamy Stadium 14 May 2012
59 Ajinkya Rahane 16 6 4 0 266.66 KXIP Sawai Mansingh Stadium 06 April 2012
60 Stuart Binny 16 5 2 1 320 CSK Sawai Mansingh Stadium 10 May 2012
61 Irfan Pathan 16 5 0 2 320 KKR Eden Gardens 05 April 2012
62 Yogesh Nagar 16 5 1 2 320 RR Feroz Shah Kotla Ground 29 April 2012
63 Suresh Raina 16 5 2 1 320 KKR Chidambaram 27 May 2012
64 Shane Watson 16 6 1 2 266.66 PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 08 May 2012
65 David Hussey 16 5 1 2 320 RCB M. Chinnaswamy Stadium 02 May 2012
66 Daniel Harris 16 5 1 2 320 RCB M. Chinnaswamy Stadium 06 May 2012
67 Brad Hodge 16 4 4 0 400 DC Sawai Mansingh Stadium 17 April 2012
68 Mayank Agarwal 16 5 1 2 320 RR M. Chinnaswamy Stadium 15 April 2012
69 Mandeep Singh 16 6 2 1 266.66 DC Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 08 May 2012
70 Gurkeerat Mann Singh 16 4 2 1 400 DC IS Bindra Stadium 13 May 2012
71 Anustup Majumdar 16 6 0 2 266.66 RR Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 08 May 2012
72 Virender Sehwag 16 5 2 1 320 KKR Feroz Shah Kotla Ground 07 May 2012
73 Rohit Sharma 16 5 2 1 320 KKR Eden Gardens 12 May 2012
74 Kevin Pietersen 16 6 1 2 266.66 DC Feroz Shah Kotla Ground 19 April 2012
75 Shakib Al Hasan 15 5 0 2 300 PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 19 May 2012
76 Piyush Chawla 15 6 2 1 250 PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 08 April 2012
77 Shaun Marsh 15 5 1 1 300 MI Wankhede Stadium 22 April 2012
78 Subramaniam Badrinath 15 6 3 0 250 PWI Chidambaram 19 April 2012
79 Richard Levi 15 5 2 1 300 CSK Chidambaram 04 April 2012
80 Shikhar Dhawan 15 4 2 1 375 DD Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 10 May 2012
81 Virat Kohli 15 4 0 2 375 CSK Chidambaram 12 April 2012
82 Cameron White 15 5 2 1 300 RCB M. Chinnaswamy Stadium 06 May 2012
83 Naman Ojha 15 5 0 2 300 DC Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 10 May 2012
84 David Warner 15 5 0 2 300 DC Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 10 May 2012
85 AB de Villiers 15 4 2 1 375 DD M. Chinnaswamy Stadium 07 April 2012
86 Shane Watson 15 5 2 1 300 PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 08 May 2012
87 AB de Villiers 15 4 2 1 375 DC M. Chinnaswamy Stadium 06 May 2012
88 Gautam Gambhir 15 5 2 1 300 DD Feroz Shah Kotla Ground 07 May 2012
89 Dwayne Smith 15 4 2 1 375 CSK Wankhede Stadium 06 May 2012
90 Kevin Pietersen 15 5 2 1 300 MI Feroz Shah Kotla Ground 27 April 2012
91 Shaun Marsh 15 4 2 1 375 CSK Chidambaram 28 April 2012
92 Rohit Sharma 15 5 2 1 300 KKR Eden Gardens 12 May 2012
93 Gautam Gambhir 15 5 2 1 300 RCB M. Chinnaswamy Stadium 10 April 2012
94 Ross Taylor 15 5 0 2 300 CSK Chidambaram 25 May 2012
95 Shikhar Dhawan 15 5 2 1 300 DD Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 10 May 2012
96 Shane Watson 15 4 2 1 375 KXIP IS Bindra Stadium 05 May 2012
97 Kieron Pollard 15 5 2 1 300 RR Wankhede Stadium 11 April 2012
98 MS Dhoni 15 6 1 1 250 MI Wankhede Stadium 06 May 2012
99 Mahela Jayawardene 15 6 3 0 250 MI Feroz Shah Kotla Ground 27 April 2012
100 Robin Peterson 15 4 2 1 375 KXIP IS Bindra Stadium 25 April 2012

Related Article
Chandrakant Pandit Recalled Meeting Shah Rukh Khan Before IPL 2012 After Winning Ranji Trophy 2022 As Coach
Chandrakant Pandit Recalled Meeting Shah Rukh Khan Before IPL 2012 After Winning Ranji Trophy 2022 As Coach

Jun 28, 2022, 12:06 PM


Gautam Gambhir Praised By Manvinder Bisla And KC Cariappa For Good Captaincy For KKR
Gautam Gambhir Praised By Manvinder Bisla And KC Cariappa For Good Captaincy For KKR

May 30, 2021, 5:23 PM


Indian Premier League 2012: Schedule
Indian Premier League 2012: Schedule

Nov 15, 2018, 5:17 PM


Indian Premier League 2012: Fastest Balls
Indian Premier League 2012: Fastest Balls

Oct 30, 2018, 7:01 PM


Indian Premier League 2012: Player Points
Indian Premier League 2012: Player Points

Jun 30, 2012, 7:17 PM


Indian Premier League 2012: Most Four Wickets
Indian Premier League 2012: Most Four Wickets

Jun 30, 2012, 7:10 PM


Desktop Banner
Mobile Banner