Indian Premier League 2017: Most Four Wickets

Nov 12, 2018 at 5:37 PM

facebook iconlinkedin iconmail icontwitter iconWhatsApp iconTelegram icon
Indian Premier League 2017: Most Four Wickets

Indian Premier League 2017: Most Four Wickets

POS PLAYER Mat Inns Ov Runs Wkts BBI Avg Econ SR 4w 5w
1 Samuel Badree 7 7 25 188 9 0 20.88 7.52 16.66 1 0
2 Chris Morris 9 9 31 240 12 0 20 7.74 15.5 1 0
3 Andrew Tye 6 6 21 141 12 0 11.75 6.71 10.5 0 1
4 Umesh Yadav 14 14 48.3 410 17 0 24.11 8.45 17.11 1 0
5 Samuel Badree 7 7 25 188 9 0 20.88 7.52 16.66 1 0
6 Chris Morris 9 9 31 240 12 0 20 7.74 15.5 1 0
7 Chris Morris 9 9 31 240 12 0 20 7.74 15.5 1 0
8 Andrew Tye 6 6 21 141 12 0 11.75 6.71 10.5 0 1
9 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
10 Bhuvneshwar Kumar 14 14 52.2 369 26 0 14.19 7.05 12.07 0 1
11 Andrew Tye 6 6 21 141 12 0 11.75 6.71 10.5 0 1
12 Umesh Yadav 14 14 48.3 410 17 0 24.11 8.45 17.11 1 0
13 Sandeep Sharma 13 13 48 398 17 0 23.41 8.29 16.94 1 0
14 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
15 Samuel Badree 7 7 25 188 9 0 20.88 7.52 16.66 1 0
16 Bhuvneshwar Kumar 14 14 52.2 369 26 0 14.19 7.05 12.07 0 1
17 Andrew Tye 6 6 21 141 12 0 11.75 6.71 10.5 0 1
18 Chris Morris 9 9 31 240 12 0 20 7.74 15.5 1 0
19 Siddarth Kaul 10 10 35.4 300 16 0 18.75 8.41 13.37 1 0
20 Mohammed Siraj 6 6 23 212 10 0 21.2 9.21 13.8 1 0
21 Jaydev Unadkat 12 12 45.5 322 24 0 13.41 7.02 11.45 0 1
22 Samuel Badree 7 7 25 188 9 0 20.88 7.52 16.66 1 0
23 Sandeep Sharma 13 13 48 398 17 0 23.41 8.29 16.94 1 0
24 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
25 Sandeep Sharma 13 13 48 398 17 0 23.41 8.29 16.94 1 0
26 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
27 Siddarth Kaul 10 10 35.4 300 16 0 18.75 8.41 13.37 1 0
28 Samuel Badree 7 7 25 188 9 0 20.88 7.52 16.66 1 0
29 Sandeep Sharma 13 13 48 398 17 0 23.41 8.29 16.94 1 0
30 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
31 Siddarth Kaul 10 10 35.4 300 16 0 18.75 8.41 13.37 1 0
32 Chris Morris 9 9 31 240 12 0 20 7.74 15.5 1 0
33 Bhuvneshwar Kumar 14 14 52.2 369 26 0 14.19 7.05 12.07 0 1
34 Sandeep Sharma 13 13 48 398 17 0 23.41 8.29 16.94 1 0
35 Siddarth Kaul 10 10 35.4 300 16 0 18.75 8.41 13.37 1 0
36 Siddarth Kaul 10 10 35.4 300 16 0 18.75 8.41 13.37 1 0
37 Andrew Tye 6 6 21 141 12 0 11.75 6.71 10.5 0 1
38 Mohammed Siraj 6 6 23 212 10 0 21.2 9.21 13.8 1 0
39 Sandeep Sharma 13 13 48 398 17 0 23.41 8.29 16.94 1 0
40 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
41 Samuel Badree 7 7 25 188 9 0 20.88 7.52 16.66 1 0
42 Mohammed Siraj 6 6 23 212 10 0 21.2 9.21 13.8 1 0
43 Umesh Yadav 14 14 48.3 410 17 0 24.11 8.45 17.11 1 0
44 Bhuvneshwar Kumar 14 14 52.2 369 26 0 14.19 7.05 12.07 0 1
45 Andrew Tye 6 6 21 141 12 0 11.75 6.71 10.5 0 1
46 Samuel Badree 7 7 25 188 9 0 20.88 7.52 16.66 1 0
47 Chris Morris 9 9 31 240 12 0 20 7.74 15.5 1 0
48 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
49 Bhuvneshwar Kumar 14 14 52.2 369 26 0 14.19 7.05 12.07 0 1
50 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
51 Andrew Tye 6 6 21 141 12 0 11.75 6.71 10.5 0 1
52 Samuel Badree 7 7 25 188 9 0 20.88 7.52 16.66 1 0
53 Chris Morris 9 9 31 240 12 0 20 7.74 15.5 1 0
54 Chris Morris 9 9 31 240 12 0 20 7.74 15.5 1 0
55 Siddarth Kaul 10 10 35.4 300 16 0 18.75 8.41 13.37 1 0
56 Chris Morris 9 9 31 240 12 0 20 7.74 15.5 1 0
57 Bhuvneshwar Kumar 14 14 52.2 369 26 0 14.19 7.05 12.07 0 1
58 Sandeep Sharma 13 13 48 398 17 0 23.41 8.29 16.94 1 0
59 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
60 Siddarth Kaul 10 10 35.4 300 16 0 18.75 8.41 13.37 1 0
61 Bhuvneshwar Kumar 14 14 52.2 369 26 0 14.19 7.05 12.07 0 1
62 Mohammed Siraj 6 6 23 212 10 0 21.2 9.21 13.8 1 0
63 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
64 Bhuvneshwar Kumar 14 14 52.2 369 26 0 14.19 7.05 12.07 0 1
65 Andrew Tye 6 6 21 141 12 0 11.75 6.71 10.5 0 1
66 Umesh Yadav 14 14 48.3 410 17 0 24.11 8.45 17.11 1 0
67 Jaydev Unadkat 12 12 45.5 322 24 0 13.41 7.02 11.45 0 1
68 Sandeep Sharma 13 13 48 398 17 0 23.41 8.29 16.94 1 0
69 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
70 Jaydev Unadkat 12 12 45.5 322 24 0 13.41 7.02 11.45 0 1
71 Sandeep Sharma 13 13 48 398 17 0 23.41 8.29 16.94 1 0
72 Mohammed Siraj 6 6 23 212 10 0 21.2 9.21 13.8 1 0
73 Jaydev Unadkat 12 12 45.5 322 24 0 13.41 7.02 11.45 0 1
74 Umesh Yadav 14 14 48.3 410 17 0 24.11 8.45 17.11 1 0
75 Chris Morris 9 9 31 240 12 0 20 7.74 15.5 1 0
76 Mohammed Siraj 6 6 23 212 10 0 21.2 9.21 13.8 1 0
77 Siddarth Kaul 10 10 35.4 300 16 0 18.75 8.41 13.37 1 0
78 Umesh Yadav 14 14 48.3 410 17 0 24.11 8.45 17.11 1 0
79 Bhuvneshwar Kumar 14 14 52.2 369 26 0 14.19 7.05 12.07 0 1
80 Andrew Tye 6 6 21 141 12 0 11.75 6.71 10.5 0 1
81 Bhuvneshwar Kumar 14 14 52.2 369 26 0 14.19 7.05 12.07 0 1
82 Mohammed Siraj 6 6 23 212 10 0 21.2 9.21 13.8 1 0
83 Jaydev Unadkat 12 12 45.5 322 24 0 13.41 7.02 11.45 0 1
84 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
85 Siddarth Kaul 10 10 35.4 300 16 0 18.75 8.41 13.37 1 0
86 Andrew Tye 6 6 21 141 12 0 11.75 6.71 10.5 0 1
87 Mohammed Siraj 6 6 23 212 10 0 21.2 9.21 13.8 1 0
88 Jaydev Unadkat 12 12 45.5 322 24 0 13.41 7.02 11.45 0 1
89 Mohammed Siraj 6 6 23 212 10 0 21.2 9.21 13.8 1 0
90 Jaydev Unadkat 12 12 45.5 322 24 0 13.41 7.02 11.45 0 1
91 Chris Morris 9 9 31 240 12 0 20 7.74 15.5 1 0
92 Jaydev Unadkat 12 12 45.5 322 24 0 13.41 7.02 11.45 0 1
93 Umesh Yadav 14 14 48.3 410 17 0 24.11 8.45 17.11 1 0
94 Sandeep Sharma 13 13 48 398 17 0 23.41 8.29 16.94 1 0
95 Samuel Badree 7 7 25 188 9 0 20.88 7.52 16.66 1 0
96 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0
97 Siddarth Kaul 10 10 35.4 300 16 0 18.75 8.41 13.37 1 0
98 Samuel Badree 7 7 25 188 9 0 20.88 7.52 16.66 1 0
99 Umesh Yadav 14 14 48.3 410 17 0 24.11 8.45 17.11 1 0
100 Karn Sharma 9 9 30.4 214 13 0 16.46 6.97 14.15 1 0

Related Article
Rahul Tripathi Looking Forward To Play For Sunrisers Hyderabad In IPL 2022
Rahul Tripathi Looking Forward To Play For Sunrisers Hyderabad In IPL 2022

Feb 17, 2022, 12:22 PM


Rashid Khan Not Retained As He Parted Ways With Sunrisers Hyderabad Before IPL 2022 Mega Auction
Rashid Khan Not Retained As He Parted Ways With Sunrisers Hyderabad Before IPL 2022 Mega Auction

Dec 1, 2021, 12:53 PM


Sourav Ganguly Unsurprised By High Bidding Numbers For 2 New IPL 2022 Franchises
Sourav Ganguly Unsurprised By High Bidding Numbers For 2 New IPL 2022 Franchises

Oct 26, 2021, 6:35 PM


Amount Spent For 2 New IPL Teams Shows Why Cricket Is 2nd Most Popular Sport: Shane Warne
Amount Spent For 2 New IPL Teams Shows Why Cricket Is 2nd Most Popular Sport: Shane Warne

Oct 26, 2021, 5:31 PM


Sanjiv Goenka Who Bought Lucknow Franchise For INR 7090 Crores Said Team’s Valuation Will Go Up In Future
Sanjiv Goenka Who Bought Lucknow Franchise For INR 7090 Crores Said Team’s Valuation Will Go Up In Future

Oct 26, 2021, 4:43 PM


Robin Uthappa Reckons MS Dhoni’s Wit Is Sharper Than His Glovework
Robin Uthappa Reckons MS Dhoni’s Wit Is Sharper Than His Glovework

May 28, 2021, 1:29 PM


Desktop Banner
Mobile Banner