Indian Premier League 2018: Fastest Fifties

Oct 26, 2018 at 6:50 PM

facebook iconlinkedin iconmail icontwitter iconWhatsApp iconTelegram icon
Indian Premier League 2018: Fastest Fifties

Indian Premier League 2018: Fastest Fifties

POS PLAYER Against Venue Match Date BF 6s 4s Runs
1 Owais Shah RCB M. Chinnaswamy Stadium 15 April 2012 19 5 5 60
2 Virender Sehwag RR Sawai Mansingh Stadium 01 May 2012 20 1 12 73
3 MS Dhoni MI M. Chinnaswamy Stadium 23 May 2012 20 2 6 51
4 AB de Villiers RR Sawai Mansingh Stadium 23 April 2012 21 5 3 59
5 Ross Taylor RCB Feroz Shah Kotla Ground 17 May 2012 22 2 7 55
6 JP Duminy RR Sawai Mansingh Stadium 17 April 2012 24 5 3 58
7 Chris Gayle PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 11 May 2012 24 6 3 57
8 David Warner KXIP HPCA Stadium 19 May 2012 25 4 10 79
9 Kevin Pietersen MI Feroz Shah Kotla Ground 27 April 2012 25 3 6 50
10 David Warner DC Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 10 May 2012 26 7 10 109
11 Mayank Agarwal MI M. Chinnaswamy Stadium 14 May 2012 26 4 6 64
12 Shane Watson PWI Sawai Mansingh Stadium 13 May 2012 26 4 6 58
13 Shane Watson PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 08 May 2012 27 4 10 90
14 Manvinder Bisla CSK Chidambaram 27 May 2012 27 5 8 89
15 Suresh Raina KKR Chidambaram 27 May 2012 27 5 3 73
16 Chris Gayle CSK Chidambaram 12 April 2012 27 6 2 68
17 David Hussey DC IS Bindra Stadium 13 May 2012 27 5 4 65
18 Virender Sehwag PWI Feroz Shah Kotla Ground 21 April 2012 27 4 5 57
19 Murali Vijay DD Chidambaram 25 May 2012 28 4 15 113
20 Gautam Gambhir RCB Eden Gardens 28 April 2012 28 5 9 93
21 Virender Sehwag PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 24 April 2012 28 3 10 87
22 Gautam Gambhir RCB M. Chinnaswamy Stadium 10 April 2012 28 1 9 64
23 Rohit Sharma KKR Eden Gardens 12 May 2012 29 5 12 109
24 Tillakaratne Dilshan DC M. Chinnaswamy Stadium 06 May 2012 29 2 8 71
25 Kieron Pollard RR Wankhede Stadium 11 April 2012 29 4 6 64
26 Ambati Rayudu DD Feroz Shah Kotla Ground 27 April 2012 29 3 5 62
27 Rohit Sharma KXIP IS Bindra Stadium 25 April 2012 29 3 3 50
28 Virender Sehwag MI Feroz Shah Kotla Ground 27 April 2012 30 4 8 73
29 David Hussey MI IS Bindra Stadium 25 April 2012 30 4 4 68
30 Gautam Gambhir PWI Eden Gardens 05 May 2012 30 2 4 56
31 Mandeep Singh DC Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 08 May 2012 31 3 8 75
32 Gautam Gambhir CSK Eden Gardens 14 May 2012 31 3 6 62
33 Mahela Jayawardene CSK Chidambaram 25 May 2012 31 2 4 55
34 Kieron Pollard RCB M. Chinnaswamy Stadium 14 May 2012 31 3 5 52
35 Owais Shah MI Wankhede Stadium 11 April 2012 32 5 5 76
36 Sachin Tendulkar CSK Wankhede Stadium 06 May 2012 32 1 11 74
37 Faf du Plessis RCB Chidambaram 12 April 2012 32 4 5 71
38 Chris Gayle KXIP M. Chinnaswamy Stadium 02 May 2012 32 4 6 71
39 Jesse Ryder DD Feroz Shah Kotla Ground 21 April 2012 33 4 7 86
40 Robin Uthappa RCB M. Chinnaswamy Stadium 17 April 2012 33 2 9 69
41 Shaun Marsh MI Wankhede Stadium 22 April 2012 33 3 5 68
42 Cameron White DD Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 10 May 2012 33 2 7 65
43 Virender Sehwag RR Feroz Shah Kotla Ground 29 April 2012 33 2 8 63
44 Dwayne Smith RR Sawai Mansingh Stadium 20 May 2012 34 3 10 87
45 Faf du Plessis RR Chidambaram 21 April 2012 34 2 6 73
46 Rahul Dravid RCB Sawai Mansingh Stadium 23 April 2012 34 0 8 58
47 Nitin Saini RCB M. Chinnaswamy Stadium 02 May 2012 34 0 5 50
48 Richard Levi CSK Chidambaram 04 April 2012 34 3 6 50
49 Cameron White PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 26 April 2012 35 5 6 78
50 Cameron White KXIP IS Bindra Stadium 13 May 2012 35 1 8 67
51 Rahul Dravid DD Sawai Mansingh Stadium 01 May 2012 35 0 7 57
52 Michael Hussey KKR Eden Gardens 14 May 2012 35 4 4 56
53 Chris Gayle MI Wankhede Stadium 09 May 2012 36 6 5 82
54 Jesse Ryder CSK Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 14 April 2012 36 1 7 73
55 Shikhar Dhawan KXIP IS Bindra Stadium 13 May 2012 36 3 4 71
56 Gautam Gambhir KXIP IS Bindra Stadium 18 April 2012 36 1 7 66
57 AB de Villiers KXIP IS Bindra Stadium 20 April 2012 36 0 6 52
58 Chris Gayle DD Feroz Shah Kotla Ground 17 May 2012 37 13 7 128
59 Ajinkya Rahane KXIP Sawai Mansingh Stadium 06 April 2012 37 1 16 98
60 Shikhar Dhawan DD Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 10 May 2012 37 5 9 84
61 AB de Villiers DD M. Chinnaswamy Stadium 07 April 2012 37 2 6 64
62 Rohit Sharma CSK Wankhede Stadium 06 May 2012 37 2 6 60
63 Shikhar Dhawan RR Sawai Mansingh Stadium 17 April 2012 37 0 8 52
64 Kumar Sangakkara PWI Barabati Stadium 01 May 2012 38 2 10 82
65 Chris Gayle PWI M. Chinnaswamy Stadium 17 April 2012 38 8 4 81
66 James Franklin KXIP Wankhede Stadium 22 April 2012 38 4 6 79
67 Cameron White PWI Barabati Stadium 01 May 2012 38 4 4 74
68 Naman Ojha DC Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 10 May 2012 38 5 2 64
69 Michael Hussey KKR Chidambaram 27 May 2012 38 2 4 54
70 Cameron White CSK Chidambaram 04 May 2012 39 2 9 77
71 Shikhar Dhawan RCB M. Chinnaswamy Stadium 06 May 2012 39 1 10 73
72 Jacques Kallis CSK Chidambaram 27 May 2012 39 1 7 69
73 Mahela Jayawardene MI Feroz Shah Kotla Ground 27 April 2012 39 0 8 55
74 Ajinkya Rahane DD Feroz Shah Kotla Ground 29 April 2012 40 1 9 84
75 Manish Pandey DD Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 24 April 2012 40 3 7 80
76 Ajinkya Rahane PWI Sawai Mansingh Stadium 13 May 2012 40 0 7 61
77 Brendon McCullum DD Feroz Shah Kotla Ground 07 May 2012 40 0 7 56
78 Tillakaratne Dilshan PWI Maharashtra Cricket Association’s International Stadium 11 May 2012 40 1 6 53
79 Owais Shah CSK Chidambaram 21 April 2012 40 3 4 52
80 Ajinkya Rahane RCB M. Chinnaswamy Stadium 15 April 2012 41 5 12 103
81 Chris Gayle KXIP IS Bindra Stadium 20 April 2012 41 4 8 87
82 Ambati Rayudu RCB M. Chinnaswamy Stadium 14 May 2012 41 4 6 81
83 Rohit Sharma DC ACA-VDCA Stadium 09 April 2012 41 5 4 73
84 Virat Kohli DD Feroz Shah Kotla Ground 17 May 2012 41 1 9 73
85 Kevin Pietersen DC Feroz Shah Kotla Ground 19 April 2012 42 9 6 103
86 Chris Gayle KKR Eden Gardens 28 April 2012 42 6 7 86
87 Adam Gilchrist CSK HPCA Stadium 17 May 2012 42 2 9 64
88 Manoj Tiwary RR Sawai Mansingh Stadium 08 April 2012 42 0 7 59
89 Faf du Plessis PWI Chidambaram 19 April 2012 42 2 4 58
90 Subramaniam Badrinath PWI Chidambaram 19 April 2012 42 0 8 57
91 Tillakaratne Dilshan RR Sawai Mansingh Stadium 23 April 2012 43 1 10 76
92 JP Duminy RCB Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium 20 May 2012 43 5 4 74
93 Gautam Gambhir CSK Chidambaram 30 April 2012 43 1 6 63
94 Virat Kohli CSK Chidambaram 12 April 2012 43 2 5 57
95 Sachin Tendulkar RR Sawai Mansingh Stadium 20 May 2012 44 0 6 58
96 Mandeep Singh CSK Chidambaram 28 April 2012 44 1 5 56
97 Jacques Kallis MI Eden Gardens 12 May 2012 45 3 7 79
98 Herschelle Gibbs KKR Eden Gardens 12 May 2012 48 2 7 66
99 Mahela Jayawardene KXIP Feroz Shah Kotla Ground 15 May 2012 48 0 8 56
100 Shaun Marsh PWI IS Bindra Stadium 12 April 2012 49 1 7 64

Related Article
Chandrakant Pandit Recalled Meeting Shah Rukh Khan Before IPL 2012 After Winning Ranji Trophy 2022 As Coach
Chandrakant Pandit Recalled Meeting Shah Rukh Khan Before IPL 2012 After Winning Ranji Trophy 2022 As Coach

Jun 28, 2022, 12:06 PM


Gautam Gambhir Praised By Manvinder Bisla And KC Cariappa For Good Captaincy For KKR
Gautam Gambhir Praised By Manvinder Bisla And KC Cariappa For Good Captaincy For KKR

May 30, 2021, 5:23 PM


Indian Premier League 2012: Schedule
Indian Premier League 2012: Schedule

Nov 15, 2018, 5:17 PM


Indian Premier League 2012: Fastest Balls
Indian Premier League 2012: Fastest Balls

Oct 30, 2018, 7:01 PM


Indian Premier League 2012: Player Points
Indian Premier League 2012: Player Points

Jun 30, 2012, 7:17 PM


Indian Premier League 2012: Most Four Wickets
Indian Premier League 2012: Most Four Wickets

Jun 30, 2012, 7:10 PM


Desktop Banner
Mobile Banner