Table of Contents
ToggleThe stage is now all set for yet another season of the English Premier League (EPL). The EPL schedule for the 2022/23 season was announced on Thursday (June 16). It has been less than a month since the last season came to an end but the anticipation for the forthcoming season has already started with the release of the latest EPL schedule.
Manchester City won the league last season with Liverpool finishing just one point behind them. Chelsea and Tottenham Hotspur completed the top four. The three teams that were relegated are Burnley, Watford and Norwich City. Bournemouth, Fulham and Nottingham Forest will be the three news teams after gaining promotion for the upcoming season.

A pause between the season:
For the first time in the history of the EPL, the season will pause after the weekend of November 12/13 for the winter World Cup in Qatar. The season will restart on Boxing Day – eight days after the World Cup final on December 18. The Boxing Day fixtures include London derbies – Arsenal vs West Ham, Brentford vs Tottenham and Crystal Palace vs Fulham, while Nottingham Forest will face Manchester United.
Also Read: Florentino Perez Reveals The Reason Behind Not Signing Erling Haaland After Missing Out On Kylian Mbappe

EPL schedule for 2022/23 season:
The brand new season of the EPL will kickstart with the clash between Crystal Palace and Arsenal on Friday, August 5. On the other hand, defending champions Manchester City will start their title defence against West Ham United on Sunday, August 7.
Jurgen Klopp’s Liverpool will start their season against Championship winners Fulham on Saturday while Eric ten Hag’s era at Manchester United will start with a home clash against Brighton. Newly-promoted Bournemouth and Nottingham Forest will be in action on Saturday, taking on Aston Villa and Newcastle United respectively.
Manchester City and Liverpool’s first meeting of the season will take place at Anfield on the weekend of October 15 before Klopp and his men travel to the Etihad for the reverse fixture on April 1. City will finish their season against Brentford while Liverpool will be up against Southampton on the final day of the upcoming season.
Liverpool will also play Manchester United in the very first month of the season, taking on the Red Devils on August 20. It will be followed by a trip to the Goodison Park to face neighbours Everton in the first Merseyside derby on September 3.
Here is the full EPL schedule for the 2022/23 season:
Date | Match | Time |
Friday 5 August | Crystal Palace v Arsenal | 20:00 |
Saturday 6 August | Fulham v Liverpool | 12:30 |
Saturday 6 August | AFC Bournemouth v Aston Villa | 12:30 |
Saturday 6 August | Leeds v Wolves | 12:30 |
Saturday 6 August | Leicester v Brentford | 12:30 |
Saturday 6 August | Newcastle v Nottingham Forest | 12:30 |
Saturday 6 August | Spurs v Southampton | 12:30 |
Saturday 6 August | Everton v Chelsea | 17:30 |
Sunday 7 August | Man Utd v Brighton | 14:00 |
Sunday 7 August | West Ham v Man City | 16:30 |
Saturday 13 August | Arsenal v Leicester | 15:00 |
Saturday 13 August | Aston Villa v Everton | 15:00 |
Saturday 13 August | Brentford v Man Utd | 15:00 |
Saturday 13 August | Brighton v Newcastle | 15:00 |
Saturday 13 August | Chelsea v Spurs | 15:00 |
Saturday 13 August | Liverpool v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 13 August | Man City v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 13 August | Nottingham Forest v West Ham | 15:00 |
Saturday 13 August | Southampton v Leeds | 15:00 |
Saturday 13 August | Wolves v Fulham | 15:00 |
Saturday 20 August | AFC Bournemouth v Arsenal | 15:00 |
Saturday 20 August | Crystal Palace v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 20 August | Everton v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 20 August | Fulham v Brentford | 15:00 |
Saturday 20 August | Leeds v Chelsea | 15:00 |
Saturday 20 August | Leicester v Southampton | 15:00 |
Saturday 20 August | Man Utd v Liverpool | 15:00 |
Saturday 20 August | Newcastle v Man City | 15:00 |
Saturday 20 August | Spurs v Wolves | 15:00 |
Saturday 20 August | West Ham v Brighton | 15:00 |
Saturday 27 August | Arsenal v Fulham | 15:00 |
Saturday 27 August | Aston Villa v West Ham | 15:00 |
Saturday 27 August | Brentford v Everton | 15:00 |
Saturday 27 August | Brighton v Leeds | 15:00 |
Saturday 27 August | Chelsea v Leicester | 15:00 |
Saturday 27 August | Liverpool v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 27 August | Man City v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 27 August | Nottingham Forest v Spurs | 15:00 |
Saturday 27 August | Southampton v Man Utd | 15:00 |
Saturday 27 August | Wolves v Newcastle | 15:00 |
Tuesday 30 August | AFC Bournemouth v Wolves | 19:45 |
Tuesday 30 August | Arsenal v Aston Villa | 19:45 |
Tuesday 30 August | Fulham v Brighton | 19:45 |
Tuesday 30 August | Leeds v Everton | 19:45 |
Tuesday 30 August | Leicester v Man Utd | 19:45 |
Tuesday 30 August | West Ham v Spurs | 19:45 |
Tuesday 30 August | Crystal Palace v Brentford | 20:00 |
Wednesday 31 August | Southampton v Chelsea | 19:45 |
Wednesday 31 August | Liverpool v Newcastle | 20:00 |
Wednesday 31 August | Man City v Nottingham Forest | 20:00 |
Saturday 3 September | Aston Villa v Man City | 15:00 |
Saturday 3 September | Brentford v Leeds | 15:00 |
Saturday 3 September | Brighton v Leicester | 15:00 |
Saturday 3 September | Chelsea v West Ham | 15:00 |
Saturday 3 September | Everton v Liverpool | 15:00 |
Saturday 3 September | Man Utd v Arsenal | 15:00 |
Saturday 3 September | Newcastle v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 3 September | Nottingham Forest v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 3 September | Spurs v Fulham | 15:00 |
Saturday 3 September | Wolves v Southampton | 15:00 |
Saturday 10 September | AFC Bournemouth v Brighton | 15:00 |
Saturday 10 September | Arsenal v Everton | 15:00 |
Saturday 10 September | Crystal Palace v Man Utd | 15:00 |
Saturday 10 September | Fulham v Chelsea | 15:00 |
Saturday 10 September | Leeds v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 10 September | Leicester v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 10 September | Liverpool v Wolves | 15:00 |
Saturday 10 September | Man City v Spurs | 15:00 |
Saturday 10 September | Southampton v Brentford | 15:00 |
Saturday 10 September | West Ham v Newcastle | 15:00 |
Saturday 17 September | Aston Villa v Southampton | 15:00 |
Saturday 17 September | Brentford v Arsenal | 15:00 |
Saturday 17 September | Brighton v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 17 September | Chelsea v Liverpool | 15:00 |
Saturday 17 September | Everton v West Ham | 15:00 |
Saturday 17 September | Man Utd v Leeds | 15:00 |
Saturday 17 September | Newcastle v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 17 September | Nottingham Forest v Fulham | 15:00 |
Saturday 17 September | Spurs v Leicester | 15:00 |
Saturday 17 September | Wolves v Man City | 15:00 |
Saturday 1 October | AFC Bournemouth v Brentford | 15:00 |
Saturday 1 October | Arsenal v Spurs | 15:00 |
Saturday 1 October | Crystal Palace v Chelsea | 15:00 |
Saturday 1 October | Fulham v Newcastle | 15:00 |
Saturday 1 October | Leeds v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 1 October | Leicester v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 1 October | Liverpool v Brighton | 15:00 |
Saturday 1 October | Man City v Man Utd | 15:00 |
Saturday 1 October | Southampton v Everton | 15:00 |
Saturday 1 October | West Ham v Wolves | 15:00 |
Saturday 8 October | AFC Bournemouth v Leicester | 15:00 |
Saturday 8 October | Arsenal v Liverpool | 15:00 |
Saturday 8 October | Brighton v Spurs | 15:00 |
Saturday 8 October | Chelsea v Wolves | 15:00 |
Saturday 8 October | Crystal Palace v Leeds | 15:00 |
Saturday 8 October | Everton v Man Utd | 15:00 |
Saturday 8 October | Man City v Southampton | 15:00 |
Saturday 8 October | Newcastle v Brentford | 15:00 |
Saturday 8 October | Nottingham Forest v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 8 October | West Ham v Fulham | 15:00 |
Saturday 15 October | Aston Villa v Chelsea | 15:00 |
Saturday 15 October | Brentford v Brighton | 15:00 |
Saturday 15 October | Fulham v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 15 October | Leeds v Arsenal | 15:00 |
Saturday 15 October | Leicester v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 15 October | Liverpool v Man City | 15:00 |
Saturday 15 October | Man Utd v Newcastle | 15:00 |
Saturday 15 October | Southampton v West Ham | 15:00 |
Saturday 15 October | Spurs v Everton | 15:00 |
Saturday 15 October | Wolves v Nottingham Forest | 15:00 |
Tuesday 18 October | AFC Bournemouth v Southampton | 19:45 |
Tuesday 18 October | Arsenal v Man City | 19:45 |
Tuesday 18 October | Brentford v Chelsea | 19:45 |
Tuesday 18 October | Brighton v Nottingham Forest | 19:45 |
Tuesday 18 October | Fulham v Aston Villa | 19:45 |
Tuesday 18 October | Leicester v Leeds | 19:45 |
Tuesday 18 October | Crystal Palace v Wolves | 20:00 |
Wednesday 19 October | Newcastle v Everton | 19:45 |
Wednesday 19 October | Liverpool v West Ham | 20:00 |
Wednesday 19 October | Man Utd v Spurs | 20:00 |
Saturday 22 October | Aston Villa v Brentford | 15:00 |
Saturday 22 October | Chelsea v Man Utd | 15:00 |
Saturday 22 October | Everton v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 22 October | Leeds v Fulham | 15:00 |
Saturday 22 October | Man City v Brighton | 15:00 |
Saturday 22 October | Nottingham Forest v Liverpool | 15:00 |
Saturday 22 October | Southampton v Arsenal | 15:00 |
Saturday 22 October | Spurs v Newcastle | 15:00 |
Saturday 22 October | West Ham v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 22 October | Wolves v Leicester | 15:00 |
Saturday 29 October | AFC Bournemouth v Spurs | 15:00 |
Saturday 29 October | Arsenal v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 29 October | Brentford v Wolves | 15:00 |
Saturday 29 October | Brighton v Chelsea | 15:00 |
Saturday 29 October | Crystal Palace v Southampton | 15:00 |
Saturday 29 October | Fulham v Everton | 15:00 |
Saturday 29 October | Leicester v Man City | 15:00 |
Saturday 29 October | Liverpool v Leeds | 15:00 |
Saturday 29 October | Man Utd v West Ham | 15:00 |
Saturday 29 October | Newcastle v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 5 November | Aston Villa v Man Utd | 15:00 |
Saturday 5 November | Chelsea v Arsenal | 15:00 |
Saturday 5 November | Everton v Leicester | 15:00 |
Saturday 5 November | Leeds v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 5 November | Man City v Fulham | 15:00 |
Saturday 5 November | Nottingham Forest v Brentford | 15:00 |
Saturday 5 November | Southampton v Newcastle | 15:00 |
Saturday 5 November | Spurs v Liverpool | 15:00 |
Saturday 5 November | West Ham v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 5 November | Wolves v Brighton | 15:00 |
Saturday 12 November | AFC Bournemouth v Everton | 15:00 |
Saturday 12 November | Brighton v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 12 November | Fulham v Man Utd | 15:00 |
Saturday 12 November | Liverpool v Southampton | 15:00 |
Saturday 12 November | Man City v Brentford | 15:00 |
Saturday 12 November | Newcastle v Chelsea | 15:00 |
Saturday 12 November | Nottingham Forest v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 12 November | Spurs v Leeds | 15:00 |
Saturday 12 November | West Ham v Leicester | 15:00 |
Saturday 12 November | Wolves v Arsenal | 15:00 |
Monday 26 December | Arsenal v West Ham | 15:00 |
Monday 26 December | Aston Villa v Liverpool | 15:00 |
Monday 26 December | Brentford v Spurs | 15:00 |
Monday 26 December | Chelsea v AFC Bournemouth | 15:00 |
Monday 26 December | Crystal Palace v Fulham | 15:00 |
Monday 26 December | Everton v Wolves | 15:00 |
Monday 26 December | Leeds v Man City | 15:00 |
Monday 26 December | Leicester v Newcastle | 15:00 |
Monday 26 December | Man Utd v Nottingham Forest | 15:00 |
Monday 26 December | Southampton v Brighton | 15:00 |
Saturday 31 December | AFC Bournemouth v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 31 December | Brighton v Arsenal | 15:00 |
Saturday 31 December | Fulham v Southampton | 15:00 |
Saturday 31 December | Liverpool v Leicester | 15:00 |
Saturday 31 December | Man City v Everton | 15:00 |
Saturday 31 December | Newcastle v Leeds | 15:00 |
Saturday 31 December | Nottingham Forest v Chelsea | 15:00 |
Saturday 31 December | Spurs v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 31 December | West Ham v Brentford | 15:00 |
Saturday 31 December | Wolves v Man Utd | 15:00 |
Monday 2 January | Arsenal v Newcastle | 15:00 |
Monday 2 January | Aston Villa v Wolves | 15:00 |
Monday 2 January | Brentford v Liverpool | 15:00 |
Monday 2 January | Chelsea v Man City | 15:00 |
Monday 2 January | Crystal Palace v Spurs | 15:00 |
Monday 2 January | Everton v Brighton | 15:00 |
Monday 2 January | Leeds v West Ham | 15:00 |
Monday 2 January | Leicester v Fulham | 15:00 |
Monday 2 January | Man Utd v AFC Bournemouth | 15:00 |
Monday 2 January | Southampton v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 14 January | Aston Villa v Leeds | 15:00 |
Saturday 14 January | Brentford v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 14 January | Brighton v Liverpool | 15:00 |
Saturday 14 January | Chelsea v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 14 January | Everton v Southampton | 15:00 |
Saturday 14 January | Man Utd v Man City | 15:00 |
Saturday 14 January | Newcastle v Fulham | 15:00 |
Saturday 14 January | Nottingham Forest v Leicester | 15:00 |
Saturday 14 January | Spurs v Arsenal | 15:00 |
Saturday 14 January | Wolves v West Ham | 15:00 |
Saturday 21 January | AFC Bournemouth v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 21 January | Arsenal v Man Utd | 15:00 |
Saturday 21 January | Crystal Palace v Newcastle | 15:00 |
Saturday 21 January | Fulham v Spurs | 15:00 |
Saturday 21 January | Leeds v Brentford | 15:00 |
Saturday 21 January | Leicester v Brighton | 15:00 |
Saturday 21 January | Liverpool v Chelsea | 15:00 |
Saturday 21 January | Man City v Wolves | 15:00 |
Saturday 21 January | Southampton v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 21 January | West Ham v Everton | 15:00 |
Saturday 4 February | Aston Villa v Leicester | 15:00 |
Saturday 4 February | Brentford v Southampton | 15:00 |
Saturday 4 February | Brighton v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 4 February | Chelsea v Fulham | 15:00 |
Saturday 4 February | Everton v Arsenal | 15:00 |
Saturday 4 February | Man Utd v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 4 February | Newcastle v West Ham | 15:00 |
Saturday 4 February | Nottingham Forest v Leeds | 15:00 |
Saturday 4 February | Spurs v Man City | 15:00 |
Saturday 4 February | Wolves v Liverpool | 15:00 |
Saturday 11 February | AFC Bournemouth v Newcastle | 15:00 |
Saturday 11 February | Arsenal v Brentford | 15:00 |
Saturday 11 February | Crystal Palace v Brighton | 15:00 |
Saturday 11 February | Fulham v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 11 February | Leeds v Man Utd | 15:00 |
Saturday 11 February | Leicester v Spurs | 15:00 |
Saturday 11 February | Liverpool v Everton | 15:00 |
Saturday 11 February | Man City v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 11 February | Southampton v Wolves | 15:00 |
Saturday 11 February | West Ham v Chelsea | 15:00 |
Saturday 18 February | Aston Villa v Arsenal | 15:00 |
Saturday 18 February | Brentford v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 18 February | Brighton v Fulham | 15:00 |
Saturday 18 February | Chelsea v Southampton | 15:00 |
Saturday 18 February | Everton v Leeds | 15:00 |
Saturday 18 February | Man Utd v Leicester | 15:00 |
Saturday 18 February | Newcastle v Liverpool | 15:00 |
Saturday 18 February | Nottingham Forest v Man City | 15:00 |
Saturday 18 February | Spurs v West Ham | 15:00 |
Saturday 18 February | Wolves v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 25 February | AFC Bournemouth v Man City | 15:00 |
Saturday 25 February | Crystal Palace v Liverpool | 15:00 |
Saturday 25 February | Everton v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 25 February | Fulham v Wolves | 15:00 |
Saturday 25 February | Leeds v Southampton | 15:00 |
Saturday 25 February | Leicester v Arsenal | 15:00 |
Saturday 25 February | Man Utd v Brentford | 15:00 |
Saturday 25 February | Newcastle v Brighton | 15:00 |
Saturday 25 February | Spurs v Chelsea | 15:00 |
Saturday 25 February | West Ham v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 4 March | Arsenal v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 4 March | Aston Villa v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 4 March | Brentford v Fulham | 15:00 |
Saturday 4 March | Brighton v West Ham | 15:00 |
Saturday 4 March | Chelsea v Leeds | 15:00 |
Saturday 4 March | Liverpool v Man Utd | 15:00 |
Saturday 4 March | Man City v Newcastle | 15:00 |
Saturday 4 March | Nottingham Forest v Everton | 15:00 |
Saturday 4 March | Southampton v Leicester | 15:00 |
Saturday 4 March | Wolves v Spurs | 15:00 |
Saturday 11 March | AFC Bournemouth v Liverpool | 15:00 |
Saturday 11 March | Crystal Palace v Man City | 15:00 |
Saturday 11 March | Everton v Brentford | 15:00 |
Saturday 11 March | Fulham v Arsenal | 15:00 |
Saturday 11 March | Leeds v Brighton | 15:00 |
Saturday 11 March | Leicester v Chelsea | 15:00 |
Saturday 11 March | Man Utd v Southampton | 15:00 |
Saturday 11 March | Newcastle v Wolves | 15:00 |
Saturday 11 March | Spurs v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 11 March | West Ham v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 18 March | Arsenal v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 18 March | Aston Villa v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 18 March | Brentford v Leicester | 15:00 |
Saturday 18 March | Brighton v Man Utd | 15:00 |
Saturday 18 March | Chelsea v Everton | 15:00 |
Saturday 18 March | Liverpool v Fulham | 15:00 |
Saturday 18 March | Man City v West Ham | 15:00 |
Saturday 18 March | Nottingham Forest v Newcastle | 15:00 |
Saturday 18 March | Southampton v Spurs | 15:00 |
Saturday 18 March | Wolves v Leeds | 15:00 |
Saturday 1 April | AFC Bournemouth v Fulham | 15:00 |
Saturday 1 April | Arsenal v Leeds | 15:00 |
Saturday 1 April | Brighton v Brentford | 15:00 |
Saturday 1 April | Chelsea v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 1 April | Crystal Palace v Leicester | 15:00 |
Saturday 1 April | Everton v Spurs | 15:00 |
Saturday 1 April | Man City v Liverpool | 15:00 |
Saturday 1 April | Newcastle v Man Utd | 15:00 |
Saturday 1 April | Nottingham Forest v Wolves | 15:00 |
Saturday 1 April | West Ham v Southampton | 15:00 |
Saturday 8 April | Aston Villa v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 8 April | Brentford v Newcastle | 15:00 |
Saturday 8 April | Fulham v West Ham | 15:00 |
Saturday 8 April | Leeds v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 8 April | Leicester v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 8 April | Liverpool v Arsenal | 15:00 |
Saturday 8 April | Man Utd v Everton | 15:00 |
Saturday 8 April | Southampton v Man City | 15:00 |
Saturday 8 April | Spurs v Brighton | 15:00 |
Saturday 8 April | Wolves v Chelsea | 15:00 |
Saturday 15 April | Aston Villa v Newcastle | 15:00 |
Saturday 15 April | Chelsea v Brighton | 15:00 |
Saturday 15 April | Everton v Fulham | 15:00 |
Saturday 15 April | Leeds v Liverpool | 15:00 |
Saturday 15 April | Man City v Leicester | 15:00 |
Saturday 15 April | Nottingham Forest v Man Utd | 15:00 |
Saturday 15 April | Southampton v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 15 April | Spurs v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 15 April | West Ham v Arsenal | 15:00 |
Saturday 15 April | Wolves v Brentford | 15:00 |
Saturday 22 April | AFC Bournemouth v West Ham | 15:00 |
Saturday 22 April | Arsenal v Southampton | 15:00 |
Saturday 22 April | Brentford v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 22 April | Brighton v Man City | 15:00 |
Saturday 22 April | Crystal Palace v Everton | 15:00 |
Saturday 22 April | Fulham v Leeds | 15:00 |
Saturday 22 April | Leicester v Wolves | 15:00 |
Saturday 22 April | Liverpool v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 22 April | Man Utd v Chelsea | 15:00 |
Saturday 22 April | Newcastle v Spurs | 15:00 |
Tuesday 25 April | Everton v Newcastle | 19:45 |
Tuesday 25 April | Leeds v Leicester | 19:45 |
Tuesday 25 April | Nottingham Forest v Brighton | 19:45 |
Tuesday 25 April | Spurs v Man Utd | 19:45 |
Tuesday 25 April | West Ham v Liverpool | 19:45 |
Tuesday 25 April | Wolves v Crystal Palace | 19:45 |
Tuesday 25 April | Aston Villa v Fulham | 20:00 |
Wednesday 26 April | Chelsea v Brentford | 19:45 |
Wednesday 26 April | Southampton v AFC Bournemouth | 19:45 |
Wednesday 26 April | Man City v Arsenal | 20:00 |
Saturday 29 April | AFC Bournemouth v Leeds | 15:00 |
Saturday 29 April | Arsenal v Chelsea | 15:00 |
Saturday 29 April | Brentford v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 29 April | Brighton v Wolves | 15:00 |
Saturday 29 April | Crystal Palace v West Ham | 15:00 |
Saturday 29 April | Fulham v Man City | 15:00 |
Saturday 29 April | Leicester v Everton | 15:00 |
Saturday 29 April | Liverpool v Spurs | 15:00 |
Saturday 29 April | Man Utd v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 29 April | Newcastle v Southampton | 15:00 |
Saturday 6 May | AFC Bournemouth v Chelsea | 15:00 |
Saturday 6 May | Brighton v Everton | 15:00 |
Saturday 6 May | Fulham v Leicester | 15:00 |
Saturday 6 May | Liverpool v Brentford | 15:00 |
Saturday 6 May | Man City v Leeds | 15:00 |
Saturday 6 May | Newcastle v Arsenal | 15:00 |
Saturday 6 May | Nottingham Forest v Southampton | 15:00 |
Saturday 6 May | Spurs v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 6 May | West Ham v Man Utd | 15:00 |
Saturday 6 May | Wolves v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 13 May | Arsenal v Brighton | 15:00 |
Saturday 13 May | Aston Villa v Spurs | 15:00 |
Saturday 13 May | Brentford v West Ham | 15:00 |
Saturday 13 May | Chelsea v Nottingham Forest | 15:00 |
Saturday 13 May | Crystal Palace v AFC Bournemouth | 15:00 |
Saturday 13 May | Everton v Man City | 15:00 |
Saturday 13 May | Leeds v Newcastle | 15:00 |
Saturday 13 May | Leicester v Liverpool | 15:00 |
Saturday 13 May | Man Utd v Wolves | 15:00 |
Saturday 13 May | Southampton v Fulham | 15:00 |
Saturday 20 May | AFC Bournemouth v Man Utd | 15:00 |
Saturday 20 May | Brighton v Southampton | 15:00 |
Saturday 20 May | Fulham v Crystal Palace | 15:00 |
Saturday 20 May | Liverpool v Aston Villa | 15:00 |
Saturday 20 May | Man City v Chelsea | 15:00 |
Saturday 20 May | Newcastle v Leicester | 15:00 |
Saturday 20 May | Nottingham Forest v Arsenal | 15:00 |
Saturday 20 May | Spurs v Brentford | 15:00 |
Saturday 20 May | West Ham v Leeds | 15:00 |
Saturday 20 May | Wolves v Everton | 15:00 |
Sunday 28 May | Arsenal v Wolves | 16:00 |
Sunday 28 May | Aston Villa v Brighton | 16:00 |
Sunday 28 May | Brentford v Man City | 16:00 |
Sunday 28 May | Chelsea v Newcastle | 16:00 |
Sunday 28 May | Crystal Palace v Nottingham Forest | 16:00 |
Sunday 28 May | Everton v AFC Bournemouth | 16:00 |
Sunday 28 May | Leeds v Spurs | 16:00 |
Sunday 28 May | Leicester v West Ham | 16:00 |
Sunday 28 May | Man Utd v Fulham | 16:00 |
Sunday 28 May | Southampton v Liverpool | 16:00 |
EPL table:
# | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |